Rhythmische Sportgymnastik
Seit 2001 nehmen unsere Mädchen nun aktiv an verschiedenen Wettbewerben in der Rhythmischen Sportgymnastik teil. Dahinter steht eine hochgradig tänzerische und technische Ausbildung, die intensive Vorbereitung der Übungen und eine ausgezeichnete Ausarbeitung der einzelnen Choreographien. Mit all diesen Qualitäten während der Ausbildung beim TSV1846 Nürnberg e.V., wurden unsere Gymnastinnen erfolgreich auf verschiedenen nationalen und internationalen Ebenen. Bei den Bayerischen Meisterschaften konnten die Gymnastinnen des TSV 1846 Nürnberg regelmäßig als Gewinner hervorgehen und sich mit zahlreichen Pokalen und Titeln für höhere Wettkämpfe in ganz Deutschland qualifizierten. Die Mädchen nahmen bereits mit großem Erfolg an internationalen Wettkämpfen in England / Cardiff, 2007 ; USA / Syracuse, 2009 und in Tschechien / Prag, 2009 teil. Ein Schützling von Trainerin Adila Mammadova wurde bereits in einen OLYMPISCHEN Bundesstützpunkt in Fellbach-Schmieden einberufen, wo sie mit Erfolg bereits bei internationalen Jugendmeisterschaften für Deutschland antritt.
Zur Zeit trainieren etwa 120 Kinder im Alter von 4 bis 20 Jahren bei Adila Mammadova. Angesichts des hohen Niveaus der sportlichen Ausbildung beim TSV 1846 Nürnberg, gab die Bayerische Landesregierung den Mädchen des Bayerischen Landeskaders die Möglichkeit, bereits in den frühen Morgenstunden an der Berthold-Brecht-Schule, der Eliteschule des Leistungssports in Nürnberg, trainieren zu dürfen.
Man kann mit Gewissheit sagen, dass die Rhythmische Sportgymnastik in Nürnberg weiter wachsen und uns noch sehr viel Freude und hohe Leistungen bringen wird.
Trainingszeiten:
Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
---|---|---|---|
Mini 1 (3-5 Jahre) | Dienstag | 14:30 – 15:15 | Sporthalle Fuggerstraße |
Mini 2 – Fortgeschrittene nach dem Test | Mittwoch Donnerstag | 17:30 – 19:00 17:30 – 19.00 | Berufsbildungszentrum – kleine Halle Berufsbildungszentrum – kleine Halle |
Anfänger (6-7 Jahre) | Mittwoch Freitag | 17:00 – 18:30 14:00 – 15:30 | Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße |
Turntalentschule TTS 1 7-8 Jahre TTS 1 TTS 1 TTS-Gruppen TTS 1 Turntalentschule TTS 2 9-10 Jahre TTS 2 TTS 2 TTS 2 Hobby 1 Hobby 1 Anfänger Hobby 2 Hobby 2 | Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Dienstag Mittwoch Freitag Samstag Dienstag Donnerstag Dienstag Donnerstag | 14:30 – 16:30 14:30 – 16:30 14:30 – 16:30 09:30 – 11:30 14:30 – 17:30 14:30 – 17:00 14:00 – 15:30 09:30 – 12:30 15:30 – 17:00 14:30 – 16:00 17:00 – 18:30 16:00 – 17:30 | Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße |
Wettkampfgruppe WK 1 2016-2015 WK 1 WK 1 | Dienstag Donnerstag | 16:30 – 18:30 15:30 – 17:30 | Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße |
Wettkampfgruppe WK 2 2014-2012 WK 2 WK 2 | Dienstag Mittwoch Samstag | 16:30 – 19:00 16:00 – 18:30 12:30 – 15:00 | Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße Sporthalle Fuggerstraße |
Stützpunkt-1 LK | Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag | 17:15 – 20:15 16:30 – 19:30 17:30 – 20:30 10:00 – 13:00 | Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum Sporthalle Fuggerstraße |
Stützpunkt-2 LK | Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag | 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 16:30 – 20:00 17:15 – 20:15 16:30 – 20:00 12:00 – 15:00 | Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum Sporthalle Fuggerstraße |
Trainer:
Links: